广东爱木森压缩机科技有限公司

GUANGDONG AIRMUSEN COMPRESSOR TECHNOLOGY CO., LTD.

0769-83520313

冷冻式干燥机

冷干机分类:

1.按冷却方式可以分为风冷型和水冷型。

2. 按进气温度高低分为常温型(45℃左右)和高温型(80℃以下)

3.按工作压力分为低压:0.3-1.0MPA 和中高压1.2MPA以上。

 

我们的优势


 

工况条件:

进气压力:0.6-1.0MPA 

额定压力:0.7MPA

空气入口温度:≤45℃

压力露点:3~10℃

环境温度:≤45℃

额定环境温度:38℃

冷却方式:风冷

制冷剂:R22(R407C,R410,R134a)

安装方式:室内无基础安装,平面水泥地板,冷干机四周不小于1.5米距离,保持四面通风。

 

 

技术参数

 

型号 进气压力 空气处理量 电机功率 连接尺寸 产品尺寸(MM)
--- MPA PSI M³/MIN CFM KW HP INCH L W H
EAD-1NA 0.6-1.0 88-145 1.8 65 0.375 0.5 RC 1 700 520 730
EAD-2NA 0.6-1.0 88-145 2.6 92 0.75 1 RC 1 700 520 730
EAD-3NA 0.6-1.0 88-145 3.8 134 0.9 1.2 RC 1 800 520 809
EAD-6NA 0.6-1.0 88-145 6.5 229 1.65 2.2 RC 1-1/2 1000 650 960
EAD-10NA 0.6-1.0 88-145 10.7 378 2.25 3 RC 2 1250 650 1030
EAD-13NA 0.6-1.0 88-145 13.8 487 2.625 3.5 RC 2 1250 650 1030
EAD-15NA 0.6-1.0 88-145 17 600 2.85 3.8 DN65 1250 650 1030
EAD-20NA 0.6-1.0 88-145 23 812 3.75 5 DN80 1830 760 1696
EAD-25NA 0.6-1.0 88-145 27 953 4.725 6.3 DN80 1830 760 1696
EAD-30NA 0.6-1.0 88-145 33 1165 5.625 7.5 DN80 1850 960 1900
EAD-40NA 0.6-1.0 88-145 45 1588 7.5 10 DN100 2180 960 1930
EAD-50NA 0.6-1.0 88-145 55 1942 9.375 12.5 DN125 2300 1060 1990
EAD-60NA 0.6-1.0 88-145 65 2295 11.25 15 DN125 2450 1250 2300
EAD-80NA 0.6-1.0 88-145 85 3001 15 20 DN125 2460 1200 2231
EAD-100NA 0.6-1.0 88-145 100 3531 18.75 25 DN150 3060 1170 1880

相关产品

24小时不间断为您服务,确保您的安全生产。

PRODUCT

24小时不间断为您服务,确保您的安全生产

为什么选择我们

  • 1.定制
  • 2.工厂直销
  • 3.售后服务

留言

Copyright © 2022 LFCMS