工作原理:
NH 系列冷干机利用制冷原理,将压缩空气冷却使压缩空气中的水分饱和析出,再通过自动排放装置排除冷凝液,从而达到压缩空气干燥作用。
工况条件:
进气压力:4.0 MPA
额定压力:4.0 MPA
空气入口温度:≤45℃
压力露点:3~10℃
环境温度:≤45℃
额定环境温度:38℃
冷却方式:风冷
制冷剂:R22(R407C,R410,R134a)
安装方式:室内无基础安装,平面水泥地板,冷干机四周不小于1.5米距离,保持四面通风。
技术参数
型号 | 进气压力 | 空气处理量 | 电机功率 | 连接尺寸 | 产品尺寸(MM) | |||||
--- | MPA | PSI | M³/MIN | CFM | KW | HP | INCH | L | W | H |
EAD-1NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 1.6 | 56 | 0.375 | 0.5 | RC 1 | 1440 | 1180 | 1220 |
EAD-2NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 2.4 | 85 | 0.75 | 1 | RC 1 | 1440 | 1180 | 1220 |
EAD-3NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 3.6 | 128 | 0.9 | 1.2 | RC 1 | 1680 | 180 | 1400 |
EAD-6NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 7.2 | 255 | 1.5 | 2 | RC 1-1/2 | 1680 | 1180 | 1620 |
EAD-10NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 11 | 388 | 2.25 | 3 | RC 2 | 1250 | 650 | 1030 |
EAD-13NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 13.8 | 487 | 2.625 | 3.5 | RC 2 | 1250 | 650 | 1030 |
EAD-15NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 17 | 600 | 2.85 | 3.8 | DN65 | 1400 | 700 | 1400 |
EAD-20NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 23 | 812 | 3.75 | 5 | DN80 | 1830 | 760 | 1696 |
EAD-25NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 27 | 953 | 4.725 | 6.3 | DN80 | 1830 | 760 | 1696 |
EAD-30NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 33 | 1165 | 5.625 | 7.5 | DN80 | 1850 | 960 | 1900 |
EAD-40NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 45 | 1588 | 7.5 | 10 | DN100 | 2180 | 960 | 1930 |
EAD-50NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 55 | 1942 | 9.375 | 12.5 | DN125 | 2300 | 1060 | 1990 |
EAD-60NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 65 | 2295 | 11.25 | 15 | DN125 | 2450 | 1250 | 2300 |
EAD-80NH | 0.6-1.0 | 88-145 | 85 | 3001 | 15 | 20 | DN125 | 2460 | 1200 |
2231 |